
| মডেল | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| ওজন পরিসীমা | ১০-২০০০ গ্রাম | ৫-২০০ গ্রাম | ৫-২০০ গ্রাম | ১০০-৩০০০ গ্রাম | ১০০-৩০০০ গ্রাম |
| ওজন গতি | প্রতি মিনিটে ৬৫ ব্যাগ | প্রতি মিনিটে ৬৫ ব্যাগ | প্রতি মিনিটে ১২০ ব্যাগ | প্রতি মিনিটে ৫০ ব্যাগ | প্রতি মিনিটে ৭০ ব্যাগ |
| নির্ভুলতা | ±০.১-১.৫ গ্রাম | ±০.১-০.৫ গ্রাম | ±০.১-০.৫ গ্রাম | ±১-৫ গ্রাম | ±১-৫ গ্রাম |
| হপার ভলিউম(লিটার) | ১.৬/২.৫ | ০.৫ | ০.৫ | 5 | 5 |
| ড্রাইভার পদ্ধতি | স্টেপার মোটর | স্টেপার মোটর | স্টেপার মোটর | স্টেপার মোটর | স্টেপার মোটর |
| ইন্টারফেস | ৭″এইচএমআই/১০″এইচএমআই | ৭″এইচএমআই/১০″এইচএমআই | ৭″এইচএমআই/১০″এইচএমআই | ৭″এইচএমআই/১০″এইচএমআই | ৭″এইচএমআই/১০″এইচএমআই |
| পাউডার প্যারামিটার | ২২০ ভোল্ট ৫০/৬০ হার্টজ ১০০০ ওয়াট | ২২০ ভোল্ট ৫০/৬০ হার্টজ ৯০০ ওয়াট | ২২০ ভোল্ট ৫০/৬০ হার্টজ ৯০০ ওয়াট | ২২০ ভোল্ট ৫০/৬০ হার্জ ১২০০ ওয়াট | ২২০ ভোল্ট ৫০/৬০ হার্জ ১৮০০ ওয়াট |
| প্যাকেজের আকার | ১৬৫০(দৈর্ঘ্য)*১১২০(প্রস্থ)*১১৫০(উচ্চতা) | ১২০০(দৈর্ঘ্য)*৯৭০(প্রস্থ)*৯৬০(উচ্চতা) | ১২০০(দৈর্ঘ্য)*৯৭০(প্রস্থ)*৯৬০(উচ্চতা) | ১৭৮০(দৈর্ঘ্য)*১৪১০(প্রস্থ)*১৭০০(উচ্চতা) | ১৫৩০(দৈর্ঘ্য)*১৩২০(প্রস্থ)*১৬৭০(উচ্চতা) |
| মোট ওজন (কেজি) | ৪০০ | ১৮০ | ২৪০ | ৬৩০ | ৮৮০ |






